
性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 无 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | N/A | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
大学录取
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 麻省理工大学 | 3 |
3 | 哈佛大学 | 8 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 7 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 5 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 3 |
10 | 杜克大学 | 2 |
10 | 美国西北大学 | 5 |
13 | 布朗大学 | 5 |
13 | 范德比尔特大学 | 2 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 6 |
17 | 康奈尔大学 | 3 |
18 | 哥伦比亚大学 | 5 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 4 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 2 |
22 | 艾默里大学 | 4 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 7 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 2 |
25 | 南加州大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 7 |
36 | 波士顿学院 | 4 |
36 | 罗彻斯特大学 | 2 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 3 |
44 | 凯斯西储大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 14 |
62 | 雪城大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 6 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 343.5 | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 331.5 | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 309.0 | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 376.5 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 306.0 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 370.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 300.0 | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 343.5 | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
- 申请截止日期
- 02月01日
- 送分代码
- SSAT:2542, ISEE:220222,
- 电话
- 617-266-7525
- Email:
- admissions@commschool.org
- 面试方式
- Skype, 在校面试
- 其他接受的成绩
- ISEE
了解联邦学院
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?