
伽文纳中学 The Governor's Academy
- 250多年悠久历史
- 波士顿北部仅33英里
- "New" Coastal Research Center
- Family-Like Atmosphere
- Academic Excellence

性别 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 90-100 | 无 |
女 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 南京 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 天津 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京市 | 公立 | Offer | 100-110 | 无 |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 山西 | 其他海外 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 沈阳 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 香港 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 9升10 | 北京 | 其他海外 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
女 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 宁波 | 双语 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 公立 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 美国 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 成都 | 双语 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
男 | 8升9 | 香港 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 广东广州 | 公立 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
女 | 9升9 | 上海 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 70%-79% |
男 | 9升10 | 宁波 | 美初 | Offer | 100-110 | 80%-89% |
女 | 8升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
女 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 无 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 8升9 | 黑龙江 | 其他海外 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 100-110 | 95%以上 |
女 | 9升10 | 北京 | 美高 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
男 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
大学录取
中国毕业生走向 | ||
---|---|---|
6 | 斯坦福大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
30 | 纽约大学 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
所有毕业生走向 | ||
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
3 | 哈佛大学 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 1 |
6 | 芝加哥大学 | 1 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1 |
10 | 美国西北大学 | 1 |
12 | 达特茅斯学院 | 1 |
13 | 范德比尔特大学 | 1 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
17 | 康奈尔大学 | 1 |
18 | 圣母大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1 |
22 | 艾默里大学 | 1 |
22 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 纽约大学 | 1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
25 | 南加州大学 | 1 |
29 | 佛罗里达大学 | 1 |
29 | 维克森林大学 | 1 |
32 | 塔夫茨大学 | 1 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1 |
34 | 加州大学欧文分校 | 1 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 波士顿学院 | 1 |
36 | 罗彻斯特大学 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 1 |
44 | 布兰戴斯大学 | 1 |
44 | 东北大学 | 1 |
51 | 利哈伊大学 | 1 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1 |
51 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
55 | 华盛顿大学 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
62 | 雪城大学 | 1 |
62 | 匹兹堡大学 | 1 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 1 |
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 1 |
67 | 伍斯特理工学院 | 1 |
72 | 美国大学 | 1 |
72 | 福德汉姆大学 | 1 |
72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
72 | 南卫理公会大学 | 1 |
77 | 克莱蒙森大学 | 1 |
77 | 纽约州立大学石溪分校 | 1 |
83 | 史蒂文斯科技学院 | 1 |
89 | 伊隆大学 | 1 |
97 | 克拉克大学 | 1 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 373.5 | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 318.0 | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 313.5 | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
- 申请截止日期
- 01月31日
- 送分代码
- TOEFL:8419, SSAT:3466, ISEE:221995,
- 电话
- 978-499-3120
- Email:
- admissions@govsacademy.org
- 面试方式
- Zoom, 在校面试, 来华面试, 其他
- 其他接受的成绩
- IELTS
- 开始招收中国学生年份
- 1907
了解伽文纳中学
申请条件及入学要求学校官方 Inquiry
择校测试
填写表单,测试一下这个学校是否适合你?